Kunststoffe-Eigenschaften
Material | Linearer Wärme- ausdehnungs koeffizient |
Einsatztemperatur kurzzeitig – maximal |
Einsatztemperatur langfristig |
Spezifischer Durchgangs- wiederstand IEC 60093 |
Oberflächen- wiederstand IEC 60093 |
Durchschlag- festigkeit IEC 60243 |
|
1/°C x 1.e-5 | °C | °C | Ω x cm | Ω | kV/mm *1) | ||
POM-C | 11 | 140 | -50 bis 100 | 1.e+15 | 1.e+13 | 25 *1) | |
POM-H | 10 | 150 | -50 bis 90 | 1.e+15 | 1.e+15 | 25 | |
POM-C mit GF | 3 | 140 | -20 bis 100 | ||||
POM-C ELS | 13 | 140 | -20 bis 100 | 5x1.e+3 | 1.e+3 | ||
PA 6 | 9 | 160 | -40 bis 85 | 1.e+15 | 1.e+13 | 20 | |
PA 6 mit GF | 2.5 | 180 | -30 bis 120 | ||||
PA 6 Guss | 8 | 170 | -40 bis 110 | 1.e+15 | 1.e+13 | 220 | |
PA 6 Guss mit Oel | 8 | 160 | -40 bis 110 | 1.e+15 | 1.e+13 | 18 | |
PA 6 Guss mit TSS | 8 | 160 | -40 bis 110 | 1.e+15 | 1.e+13 | 18 | |
PA 6.6 | 8 | 170 | -30 bis 95 | 1.e+15 | 1.e+13 | 25 | |
PA 6.6 mit GF | 2 | 200 | -20 bis 130 | 1.e+13 | 1.e+12 | ||
PA 12 | 10 | 140 | -50 bis 80 | 1.e+15 | 1.e+13 | 26 | |
PA 12 Guss | 10 | 140 | -60 bis 110 | 1.e+15 | 1.e+13 | 30 | |
PET | 6 | 180 | -20 bis 115 | 1.e+18 | 1.e+16 | 20 | |
PETG | 6.8 | -40 bis 65 | 1.e+15 | 1.e+16 | 16 | ||
PC | 7 | 140 | -40 bis 120 | 1.e+15 | 1.e+15 | 30 | |
PC mit GF | 3 | 140 | -30 bis 120 | 1.e+15 | 1.e+15 | 35 | |
PPE mod. | 8 | 110 | -40 bis 100 | 1.e+15 | 1.e+15 | 30 *1) | |
PPE mit GF | 3 | 140 | bis 110 | 1.e+15 | 1.e+15 | 50 | |
ABS | 9 | 100 | -40 bis 80 | 1.e+15 | 1.e+14 | 20 | |
PVC | 8 | 100 | 0 bis 60 | 1.e+16 | 1.e+13 | 39 | |
PE 300 / HD-PE | 18 | 110 | -50 bis 80 | 1.e+16 | 1.e+15 | 50 | |
PE 500 / HMW-PE | 18 | 110 | 85 | 1.e+14 | 1.e+15 | 80 | |
PE 1000 / UHMW-PE | 16 | 110 | -200 bis 90 | 1.e+14 | 1.e+15 | 80 | |
PP | 16 | 140 | 0 bis 100 | 1.e+17 | 1.e+14 | 52 | |
PROPYLUX | |||||||
PP mit GF | 6 | 0 bis 100 | 1.e+16 | 1.e+14 | |||
PMMA / Acrylglas | 7 | 85 | -40 bis 70 | 1.e+15 | 1.e+14 | 20 | |
PS | 8 | -60 bis 80 | 440 | ||||
Hp 2061 | 3 | -40 bis 120 | 15 | ||||
Hgw 2082 | 3 | -40 bis 110 | 5 | ||||
Hgw 2372 | 1.5 | 130 | 1.e+12 | 40 | |||
Hgw 2372.1 | 1.5 | 130 | 1.e+12 | 40 | |||
Hgw 2372.4 | 1.5 | 155 | 1.e+12 | 40 | |||
PUR | 17 - 19 | 100 | - 30 bis 80 | ||||
PTFE | 16.5 | 300 | -200 bis 260 | 1.e+16 | 1.e+17 | 40 - 80 | |
PTFE mit Kohle | 10 | 300 | 260 | 2.8 | |||
PTFE mit Graphit | 11 | 300 | 260 | ||||
PTFE mit GF | 10 | 300 | 260 | 12.9 | |||
PVDF | 14 | 150 | -50 bis 140 | 1.e+14 | 1.e+14 | 21 | |
PCTFE | 6 | bis 170 | 1.e+18 | 1.e+16 | 60 | ||
PEEK | 4.7 | 300 | -60 bis 250 | 4.9 x 1.e+16 | 1.e+18 | 20 | |
PEEK 30% GF | 2.2 | 300 | -20 bis 250 | 17.5 | |||
PPEEK medical grade | 4.7 | 300 | -60 bis 250 | ||||
PEEK mod. | 2.2 | 300 | -30 bis 250 | >1.e+7 | >1.e+7 | 24.5 | |
PPSU | 5.5 | 190 | -50 bis 170 | 1.e+15 | 1.e+15 | 15 | |
PSU | 5.5 | 180 | -50 bis 160 | 1.e+15 | 1.e+14 | 30 | |
PEI | 5 | 210 | -50 bis 170 | 1.e+15 | 1.e+15 | 30 | |
PES | 5.5 | 220 | -50 bis 180 | 1.e+18 | 1.e+14 | 25 | |
Material | Dichtes pez. Gewicht DIN 53479 |
Gleitreibungs-koeffizient trocken gegen Stahl |
Gleitver- schleissrate 0,001 mm pro km Trockenlauf |
Feuchtigkeits- aufnahme im Normklima DIN 53479 |
Brennverhalten nach UL 94 |
Brennverhalten nach ASTM D 635 |
|
g/cm³ | µ | 0,001 mm/km | % | *2) | *3) | ||
POM-C | 1.41 | 0.25 - 0.32 | 8.9 | 0.16 | HB | b | |
POM-H | 1.42 | 0.25 - 0.32 | 4.6 | 0.22 | HB | b | |
POM-C mit GF | 1.6 | 0.22 | HB | b | |||
POM-C ELS | 1.40 | 0.25 | HB | ||||
PA 6 | 1.14 | 0.38 - 0.42 | 0.23 | 3.5 | V2 | nb / se | |
PA 6 mit GF | 1.35 | 0.45 - 0.5 | 0.28 | 2.5 - 2.8 | HB | b | |
PA 6 Guss | 1.15 | 0.36 - 0.43 | 0.1 | 2.5 - 3 | V2 | nb | |
PA 6 Guss mit Oel | 1.14 | 0.36 - 0.42 | 0.1 | 1.8 | HB | ||
PA 6 Guss mit TSS | 1.14 | 2.0 | |||||
PA 6.6 | 1.14 | 0.35 - 0.42 | 0.09 | 2.5 - 3.5 | V2 | nb | |
PA 6.6 mit GF | 1.35 | 0.45 - 0.5 | 0.28 | 2.5 - 2.8 | HB | ||
PA 12 | 1.04 | 0.32 - 0.38 | 0.8 | 0.8 - 1.2 | V2 | se | |
PA 12 Guss | 1.03 | 0.40 | 0.9 | HB | |||
PET | 1.37 | 0.18 - 0.25 | 0.5 | 0.25 | HB | se | |
PETG | 1.27 | ||||||
PC | 1.2 | 0.45 - 0.48 | 22 | 0.18 | V2 | se | |
PC mit GF | 1.42 | 0.4 | 37 | 0.16 | V1 | se | |
PPE mod. | 1.06 | 0.4 | 90 | 0.06 | V1 | se | |
PPE mit GF | 1.3 | 0.4 | 0.06 | V1 | |||
ABS | 1.06 | 0.5 | 8.4 | 0.5 | HB | b | |
PVC | 1.42 | 0.6 | 5.6 | 0.2 | V0 | se | |
PE 300 / HD-PE | 0.95 | 0.3 | 0.4 - 0.8 | 0.01 | HB | b | |
PE 500 / HMW-PE | 0.95 | 0.3 | 0.4 - 0.8 | 0.01 | HB | b | |
PE 1000 / UHMW-PE | 0.93 | 0.1 - 0.2 | 0.25 | 0.01 | HB | b | |
PP | 0.906 | 0.35 | 11 | 0.01 | HB | b | |
PROPYLUX | 0.92 | HB | |||||
PP mit GF | 1.14 | 0.01 | HB | ||||
PMMA / Acrylglas | 1.18 | 0.5 | 4.8 | 0.3 | HB | b | |
PS | 1.05 | 0.58 | 115 | 0.1 | b | ||
Hp 2061 | 1.3 - 1.4 | 0.35 | 2.6 | HB | |||
Hgw 2082 | 1.3 - 1.4 | 0.35 | 2.5 | ||||
Hgw 2372 | 1.7 - 1.9 | 0.15 | |||||
Hgw 2372.1 | 1.7 - 1.9 | 0.15 | V0 | ||||
Hgw 2372.4 | 1.7 - 1.9 | 0.15 | |||||
PUR | 1.25 | 0.45 - 0.6 | 40 | 0.3 - 0.5 | |||
PTFE | 2.17 | 0.05 | 21 - 52 | 0.005 | VV0 | nb | |
PTFE mit Kohle | 2.09 | 0.15 | 1 | 0.005 | nb | ||
PTFE mit Graphit | 2.17 | 0.005 | nb | ||||
PTFE mit GF | 2.24 | 0.16 - 0.17 | 1.1 | 0.013 | nb | ||
PVDF | 1.76 - 1.78 | 0.14 - 0.17 | 0.8 | 0.03 - 0.04 | V0 | nb | |
PCTFE | 2.10 - 2.16 | 0.01 | V0 | nb | |||
PEEK | 1.32 | 0.3 | 0.2 | V0 | se | ||
PEEK 30% GF | 1.49 | 0.14 | V0 | ||||
PEEK medical grade | 1.32 | 0.3 | 0.14 | V0 | se | ||
PEEK mod. | 1.44 | 0.11 | 0.14 | V0 | |||
PPSU | 1.29 | 0.37 | V0 | ||||
PSU | 1.24 | 0.4 | 0.2 | V0 | |||
PEI | 1.27 | 0.5 | V0 | ||||
PES | 1.37 | 0.7 | V0 | ||||
Material | Streckspannung DIN EN ISO 527 |
Reissdehnung DIN EN ISO 527 |
E-Modul (Zug) DIN EN ISO 527 |
Kerbschlag- zähigkeit (Charpy) DIN 53453 |
Kugeldruckhärte DIN EN ISO 2039-1 |
Wärme- leitfähigkeit DIN 52612 |
Spezifische Wärmekapazität |
N/mm² | % | NN/mm² | kJ/m² | N/mm² | W/K.m | kJ/(kgK) | |
POM-C | 70 | 30 | 3000 | 8 | 160 | 0.31 | 1.5 |
POM-H | 75 | 30 | 3200 | 10 | 160 | 0.31 | 1.5 |
POM-C mit GF | 130 | 3.0 | 9000 | 195 | |||
POM-C ELS | 35 | 30 | 1900 | 5 | 100 | 0.31 | |
PA 6 | 80 | >50 | 3200 | >3 | 170 | 0.23 | 1.7 |
PA 6 mit GF | 180 | 3 | 9500 | 220 | 0.28 | 1.5 | |
PA 6 Guss | 80 | >40 | 3300 | >4 | 175 | 0.23 | 1.7 |
PA 6 Guss mit Oel | 75 | 40 | 3000 | 5 - 6 | 160 | 0.23 | 1.7 |
PA 6 Guss mit TSS | 70 | >30 | 3000 | >5 | 160 | 0.23 | 1.7 |
PA 6.6 | 85 | 50 | 3300 | >3 | 180 | 0.23 | 1.7 |
PA 6.6 mit GF | 185 | 3 | 10000 | 270 | 0.24 | 1.5 | |
PA 12 | 50 | 200 | 1800 | 20 | 100 | 0.3 | 1.7 |
PA 12 Guss | 60 | 10 | 2100 | >15 | 100 | 0.23 | 1.7 |
PET | 85 | 15 | 3000 | 3.5 | 170 | 0.28 | 1.1 |
PETG | 54 | 2075 | ohne Bruch | 0.2 | 1.1 | ||
PC | 65 | 80 | 2300 | 30 | 130 | 0.2 | 1.17 |
PC mit GF | 90 | 3 | 5800 | 180 | 0.22 | 1.13 | |
PPE mod. | 50 | 10 | 2400 | 11 | 85 | 0.23 | |
PPE mit GF | 120 | 1.5 | 8000 | 9 | 135 | 0.28 | |
ABS | 45 | 20 | 2400 | 11 | 90 | 0.17 | 1.2 |
PVC | 58 | 15 | 1800 | 4 | 130 | 0.16 | |
PE 300 / HD-PE | 22 | 800 | 800 | 12 | 40 | 0.38 | |
PE 500 / HMW-PE | 28 | 600 | 800 | 50 | 46 | 0.40 | |
PE 1000 / UHMW-PE | 22 | 350 | 850 | ohne Bruch | 38 | 0.41 | |
PP | 30 | 70 | 1300 | 7 | 70 | 0.22 | |
PROPYLUX | 36 | 90 | 2200 | ||||
PP mit GF | 57 | 5 | 6500 | 10 | 110 | 0.27 | |
PMMA / Acrylglas | 70 | 5 | 3200 | 2 | 185 | 0.19 | 1.47 |
PS | 50 | 3 | 3100 | 0.17 | 11.8 | ||
Hp 2061 | 120 | 7000 | |||||
Hgw 2082 | 80 | 7000 | 8.8 | ||||
Hgw 2372 | 300 | 33 | |||||
Hgw 2372.1 | 300 | 33 | |||||
Hgw 2372.4 | 300 | 33 | |||||
PUR | 294 | ||||||
PTFE | 10 | 370 | 500 | 27 | 0.23 | 1.01 | |
PTFE mit Kohle | 170 | 1275 | 38 | 0.7 | |||
PTFE mit Graphit | 160 | 32 | 0.93 | ||||
PTFE mit GF | 260 | 1320 | 30 | 0.35 | |||
PVDF | 55 | 30 | 2100 | 12 | 130 | 0.2 | 1.2 |
PCTFE | 40 | 35 | 1300 | 60 | 0.19 | 0.92 | |
PEEK | 100 | 25 | 3900 | 7 | 230 | 0.25 | 1.34 |
PEEK 30% GF | 156 | 2.7 | 9700 | 275 | 0.43 | ||
PPEEK medical grade | 100 | 25 | 4000 | 230 | 1.34 | ||
PEEK mod. | 120 | 3 | 7800 | 9 | 220 | 0.24 | 1.06 |
PPSU | 70 | 60 | 2400 | 10 | 0.35 | ||
PSU | 80 | 15 | 2600 | 5.5 | 155 | 0.26 | 1.1 |
PEI | 110 | 12 | 3100 | 4 | 220 | 0.24 | 1.1 |
PES | 90 | 15 | 2700 | 7 | 155 | 0.18 | 11.1 |
Legenden | ||||||||||||
*1) Folien 0.2 mm | ||||||||||||
*2) Entflammbarkeitsprüfung (Flammabilitiy Test - UL - 94, CSA C 22.2) | ||||||||||||
|
||||||||||||
*3) ASTM D 635 | ||||||||||||
|