Kerbwirkungsfaktoren

Kerbwirkungszahl bk für Biegung

Form r/d Werkstoff rm  N/mm2
    500 800 1000 1200
 a ..c 0 2.5 3.4 3.5 4.5
 a ..c 0.05 1.8 2.1 2.3 2.8
a ..c 0.10 1.5 1.7 1.8 2.1
 a ..c 0.15 1.4 1.5 1.6 1.7
 a ..c 0,20 1.3 1.35 1.4 1.6
 a ..c 0.25 1.25 1.3 1.35 1.5
 d 0.1 1.36 1.64 1.68 1.72
 d 0.2 1.22 1,.40 1,.41 1.45
d 0.3 1.18 1.32 1.34 1.36
 d 0.4 1.13 1.24 1.26 1.27
 d 0.6 1.10 1.16 1.17 1.18
e +f - 1.1 1.1 1.3 1.4
 g 0,05 1,50 1.53 1.55 1.57
 g 0.10 1.60 1.63 1.65 1.67
g 0.15 1.55 1.64 1.70 1.76
 g 0.20 1.50 1.59 1.65 1.71
 g 0.30 1.35 1.41 1.45 1.49
h   1.8 2.1 2.3 2.5
i   1.5 1.62 1.65 1.75
k   2.4 3.1 3.8 4.6
l   1.9 2.5 3.0 3.7
InnoRat, Ingenieurbüro, Mechanical Engineering, Konstrukteure, Maschinenbau, Autodesk Inventor, Vorrichtungsbau, 3D Druck, Konstruktionsbüro

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns jederzeit an