| Stoff | Wärmeleit- fähigkeit λ W / (m · K) |
|---|---|
| Beton | 2,1 |
| Epoxidharzmörtel mit 85 % Quarzsand[3] | 1,2 |
| Glas | 0,76 |
| Granit | 2,8 |
| Gummi | 0,16 |
| Holz senkrecht zur Faser | 0,09…0,19 |
| Kalkstein | 2,2 |
| Kalkzement-Putz | 1,0 |
| Lehm | 0,47…0,93 |
| Marmor | 2,8 |
| Porenbeton (Gasbeton) | 0,08…0,25 |
| Poroton (Lochziegel) | 0,08…0,45 |
| Sand, trocken | 0,58 |
| Sandstein | 2,3 |
| Stahl hochlegiert (austenitisch) (z. B. X5CrNi18-10)[2] |
15 |
| Stahl niedrig legiert ferritisch (z. B. 42CrMo4) |
42 |
| Stahl unlegiert | 48…58 |
| Zementestrich | 1,4 |
| Ziegelmauerwerk (Vollziegel) |
0,5…1,4 |