Leitungsdurchmesser mm |
Gewinde Kennung |
Aussen mm |
Kernloch mm |
Steigung mm |
6,0 | Pg 7 | 12,5 | 11,3 | 1,27 |
8,0 | Pg 9 | 15,2 | 13,9 | 1,41 |
10,0 | Pg 11 | 18,6 | 17,3 | 1,41 |
12,0 | Pg 13,5 | 20,4 | 19,1 | 1,41 |
14,0 | Pg 16 | 22,5 | 21,2 | 1,41 |
18,0 | Pg 21 | 28,3 | 26,8 | 1,59 |
25,0 | Pg 29 | 37,0 | 35,5 | 1,59 |
32,0 | Pg 36 | 47,0 | 45,5 | 1,59 |
38,0 | Pg 42 | 54,0 | 52,5 | 1,59 |
43,0 | Pg 48 | 59,3 | 57,8 | 1,59 |
Am 31.12.1999 wurde die Sicherheitsnorm VDE 0619 und die darin zitierten Normen DIN 46319 für metrische Masse und DIN 46320 für PG-Masse zurückgezogen. Zum 01.01.2000 trat die neue Norm DIN EN 50262 in Kraft. Die neue Norm nutzt die metrischen Grössen (Feingewinde, mit der Steigung 1,5 mm). In der Übergangszeit, bis zum 01.03.2001, durfte das PG-System noch eingesetzt werden. Für Ersatzzwecke dürfen PG-Artikel weiterhin eingesetzt werden. Die zehn Masse PG 7 / 9 / 11 / 13,5 / 16 / 21 / 29 / 36 / 42 und PG 48 wurden durch acht neue metrische Masse M 12 / 16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 und M 63 ersetzt. Es ist keine 1 zu 1 Umstellung möglich!
Eine praktikable Lösung wurde durch die neue Normung nicht geschaffen
Pg Grösse | Durchmesser mm |
Leitungsdurchmesser mm |
Umsetzung auf Metrisch mm |
Pg 7 | 12,5 | 6,0 | M 12 x 1,5 |
Pg 7 | 12,5 | 6,0 | M 16 x 1,5 |
Pg 9 | 15,5 | 8,0 | M 16 x 1,5 |
Pg 11 | 18,6 | 10,0 | M 20 x 1,5 |
Pg 13,5 | 20,4 | 12,0 | M 20 x 1,5 |
Pg 13,5 | 20,4 | 12,0 | M 25 x 1,5 |
Pg 16 | 22,5 | 14,0 | M 20 x 1,5 |
Pg 16 | 22,5 | 14,0 | M 25 x 1,5 |
Pg 21 | 28,3 | 18,0 | M 25 x 1,5 |
Pg 21 | 28,3 | 18,0 | M 32 x 1,5 |
Pg 29 | 28,3 | 18,0 | M 32 x 1,5 |
Pg 29 | 28,3 | 18,0 | M 40 x 1,5 |
Pg 36 | 47,0 | 32,0 | M 50 x 1,5 |
Pg 42 | 54,0 | 38,0 | M 50 x 1,5 |
Pg 42 | 54,0 | 38,0 | M 63 x 1,5 |
Pg 48 | 59,3 | 43,0 | M 63 x 1,5 |
Anschlussgewinde Alt |
Schlüsselweite |
PG7 | SW 15 |
PG9 | SW 19 |
PG11 | SW 22 |
PG13,5 | SW 24 |
PG16 | SW 27 |
PG21 | SW 33 |
PG29 | SW 42 |
PG36 | SW 53 |
PG42 | SW 60 |
PG48 | SW 65 |
Anschlussgewinde Neu |
Schlüsselweite |
M12 x 1,5 | SW 15 |
M16 x 1,5 | SW 19 |
M20 x 1,5 | SW 24 |
M25 x 1,5 | SW 30 |
M32 x 1,5 | SW 36 |
M40 x 1,5 | SW 46 |
M50 x 1,5 | SW 55 |
M63 x 1,5 | SW 66 |