Metrisches ISO Feingewinde DIN 13

Bezeichnung P mm S mm L mm Z
M3x0.35 0.35 19 5 3
M4x0.35 0.35 19 5 3
M4x0.5 0.5 19 5 3
M5x0.5 0.5 19 5 4
M5x0.75 0.75 19 7 4
M6x0.5 0.5 19 5 4
M6x0.75 0.75 19 7 4
M7x0.75 0.75 22 9 4
M8x0.5 0.5 22 9 4
M8x0.75 0.75 22 9 4
M8x1 1.0 22 9 4
M9x0.75 0.75 22 9 4
M9x1 1.0 22 9 4
M10x0.75 0.75 27 11 4
M10x1 1.0 27 11 4
M10x1.25 1.25 27 11 4
M11x1 1.0 27 11 4
M11x1.25 1.25 27 11 5
M12x0.75 0.75 36 10 4
M12x1 1.0 36 10 4
M12x1.25 1.25 36 10 4
M12x1.5 1.5 36 10 4
M13x1 1.0 36 10 5
M13x1.5 1.5 36 10 5
M14x0.75 0.75 36 10 5
M14x1 1.0 36 10 5
M14x1.25 1.25 36 10 5
M14x1.5 1.5 36 10 5
M15x1 1.0 36 10 5
M15x1.5 1.5 36 10 5
M16x1 1.0 41 14 5
M16x1.25 1.25 41 14 5
M16x1.5 1.5 41 14 5
M18x1 1.0 41 14 5
M18x1.25 1.25 41 14 5
M18x1.5 1.5 41 14 5
M18x2 2.0 41 14 5
M20x1 1.0 41 14 6
M20x1.25 1.25 41 14 6
M20x1.5 1.5 41 14 6
M20x2 2.0 41 14 6
M21x1.5 1.5 41 14 6
M22x1 1.0 50 16 5
M22x1.25 1.25 50 16 5
M22x1.5 1.5 50 16 5
M22x2 2.0 50 16 5
M23x1.5 1.5 50 16 5
M24x1 1.0 50 16 5
M24x1.25 1.25 50 16 5
M24x1.5 1.5 50 16 5
M24x2 2.0 50 16 5
M25x1 1.0 50 16 5
M25x1.5 1.5 50 16 5
M26x1 1.0 50 16 6
M26x1.5 1.5 50 16 6
M26x2 2.0 50 16 6
M27x1.5 1.5 60 18 6
M27x2 2.0 60 18 6
M28x1 1.0 60 18 6
M28x1.5 1.5 60 18 6
M28x2 2.0 60 18 6
M29x1.5 1.5 60 18 6
M30x1 1.0 60 18 6
M30x1.5 1.5 60 18 6
M30x2 2.0 60 18 6
M30x3 3.0 60 25 6
M32x1.5 1.5 60 15 7
M32x2 2.0 60 18 7
M32x3 3.0 60 25 7
M33x1.5 1.5 60 18 7
M33x2 2.0 60 18 7
M33x3 3.0 60 25 7
M34x1.5 1.5 60 18 7
M34x2 2.0 60 18 7
M35x1.5 1.5 60 18 7
M36x1.5 1.5 60 18 7
M36x2 2.0 60 18 7
M36x3 3.0 60 25 7
M38x1.5 1.5 70 20 7
M39x1.5 1.5 70 20 7
M39x2 2.0 70 20 7
M39x3 3.0 70 30 7
M40x1.5 1.5 70 20 7
M40x2 2.0 70 20 7
M40x3 3.0 70 30 7
M42x1.5 1.5 70 20 7
M42x2 2.0 70 20 7
M42x3 3.0 70 30 7
M45x1.5 1.5 85 22 7
M45x2 2.0 85 22 7
M45x3 3.0 85 36 7
M48x1.5 1.5 85 22 7
M48x2 2.0 85 22 7
M48x3 3.0 85 36 7
M50x1.5 1.5 85 22 7
M50x2 2.0 85 22 8
M50x3 3.0 85 36 7
M52x1.5 1.5 85 22 8
M52x2 2.0 85 22 8
M52x3 3.0 85 36 8
InnoRat, Ingenieurbüro, Mechanical Engineering, Konstrukteure, Maschinenbau, Autodesk Inventor, Vorrichtungsbau, 3D Druck, Konstruktionsbüro

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns jederzeit an