8-UN-Gewinde ANSI B1.1

8-UN: Unified Thread Series ist ein Feingewinde, das für spezielle Zwecke Verwendung findet.
Gewinde-
kennung
Durchmesser
Inch
Durchmesser
aussen
mm
Durchmesser
Kernloch
mm
Gänge je
Inch
Steigung
mm
1 1/16" - 8-UN 1,063 26,988 23,90 8 3,175
1 1/8" - 8-UN 1,125 28,575 25,50 8 3,175
1 3/16" - 8-UN 1,187 30,162 27,10 8 3,175
1 1/4" - 8-UN 1,250 31,750 28,75 8 3,175
1 5/16" - 8-UN 1,313 33,338 30,30 8 3,175
1 3/8" - 8-UN 1,375 34,925 31,75 8 3,175
1 1/2" - 8-UN 1,500 38,100 35,00 8 3,175
1 5/8" - 8-UN 1,625 41,275 38,00 8 3,175
1 3/4" - 8-UN 1,750 44,450 41,50 8 3,175
1 7/8" - 8-UN 1,875 47,625 44,50 8 3,175
2" - 8-UN 2,000 50,800 47,75 8 3,175
2 1/8" - 8-UN 2,125 53,975 50,90 8 3,175
2 1/4" - 8-UN 2,250 57,150 54,00 8 3,175
2 3/8" - 8-UN 2,375 60,325 57,20 8 3,175
2 1/2" - 8-UN 2,500 63,500 60,40 8 3,175

8 un gewinde
Mutter Scheibe Mutter Schraube

InnoRat, Ingenieurbüro, Mechanical Engineering, Konstrukteure, Maschinenbau, Autodesk Inventor, Vorrichtungsbau, 3D Druck, Konstruktionsbüro

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns jederzeit an