Form A |
Form B mit Schutzsenkung (Zentrierbohrer nach ISO 2540) |
Form R mit Radiusform (Zentrierbohrer nach ISO 2541) |
Fig. 143/1 | Fig. 143/2 | Fig.143/3 |
Zentrierbohrung ISO 6411A4 / 8,5
Bezeichnung einer Zentnerbohrung Form A mit Führungdurchmesser d, = 4 mm und einem äusseren Senklochdurchmesser der Zentrierbohrung d2 = 8,5 mm:
Masse in mmr.ibeüe 143/1
Wellendurchmesser V<>1) über |
Durchmesser W1) bis |
Durchmesser W1) über |
Tiefen bis | Tiefen 1 | Abstechmasse d2 | Abstechmasse d3 | Abstechmasse t1min.. | Abstechmasse 2min. | Abstechmasse b | Abstechmasse1 2) | Abstechmasse2 2) |
8 | 6 | 1 | 2,12 | 3,15 | 1.9 | 2,2 | 0.3 | 3 | 3,5 | ||
8 | 12 | 6 | 10 | 1.6 | 3,35 | 5 | 2,9 | 3,4 | 0.5 | 5 | 5,5 |
12 | 18 | 10 | 16 | 2 | 4,25 | 6,3 | 3,7 | 4,3 | 0.6 | 6 | 6,6 |
18 | 25 | 16 | 25 | 2.5 | 5,3 | 8 | 4,6 | 5,4 | 0,8 | 7 | 8,3 |
25 | 40 | 25 | 40 | 3,15 | 6,7 | 10 | 5.9 | 6,8 | 0,9 | 9 | 10 |
40 | 80 | 40 | 63 | 4 | 8,5 | 12,5 | 7.4 | 8,6 | 1.2 | 11 | 12,7 |
80 | 180 | 63 | 80 | 6,3 | 13,2 | 18 | 11.5 | 12,9 | 1,4 | 18 | 20 |
180 | 80 | 10 | 21,2 | 28 | 18,4 | 20,4 | 2 | 28 | 31 |
Zentrierbohrung muss am fertigen Teil verbleiben |
Zentrierbohrung darf am fertigen Teil verbleiben |
Zentrierbohrung darf nicht am fertigen Teil verbleiben |
1) Die Zuordnung der Wellendurchmesser zu den Zentrierbohrungen gilt nur als Richtlinie. Bei stark abgesetzten Wellen ist ihr Gewicht zu berücksichtigen.
2) Die Abstechmasse a 1 und a2 gelten für Zentrierbohrungen, die nicht am fertigen Teil verbleiben.