Umwertung für Härte in Härte und Härte in Zugfestigkeit für unlegierte und niedriglegierte Stähle und Stahlguss
| Werkstoff | Längenausdehnungskoeffizient a [10-6/K] | 
| Aluminium, Al | 23,8 | 
| Beton | 12 | 
| Blei, Pb | 29 | 
| Bronze | 17,5 | 
| Diamant | 1,3 | 
| Eisen, Fe | 12,2 | 
| Glas (Quarzglas) | 0,5 | 
| Gold, Au | 14,2 | 
| Gusseisen | 10 | 
| Hartmetall | 5,6 | 
| Kupfer, Cu | 16,5 | 
| Mangan, Mn | 23 | 
| Messing | 18,4 | 
| Nickel, Ni | 13,0 | 
| Platin, Pt | 9 | 
| Polyamid (PA) | 110 | 
| Polystyrol | 75 | 
| Polyvinylchlorid (PVC) | 80 | 
| Porzellan | 3...4 | 
| Silber, Ag | 19,5 | 
| Stahl | 11,7 | 
| Stahl, hochlegiert, hier V2A | 16 | 
| Wolfram, W | 4,5 | 
| Zink, Zn | 29 | 
| Zinn, Sn | 26,7 | 
Die Tabellenwerte gelten für das Temperaturintervall [0°C £ a £ 100°C]